需要があるのかわかりませんが、採れるものと作れるものの一覧を書いてみました。(表が薄くて見づらいですがご勘弁を。)
農場で採れるもの・作れるもの
表を作ったことがなかったので作り方がわからず、これが限界でした。
スマホでもキレイに表示されるか不安ですが、あまりにも見づらい場合は非公開にして直します。
表記ミスがあったらスミマセン。
アップデート後新たに追加されたものは赤字で記載してあります(2018.10.5更新)
接着剤の製造場所が納屋→製材所に変更になりました(2018.11.05更新)
※コピーはOKですが、時間を費やして作成した記事なので転載はご遠慮ください
家畜
第3章まで遊んだ現時点で出ているもの。
家畜 | 採れるもの | 黄金になったら採れるもの |
---|---|---|
ニワトリ | ニワトリの卵 | キャラメル他 |
牛 | ミルク | チョコレートバー他 |
羊 | 羊毛 | チョコレートバー他 |
ガチョウ | ガチョウの卵 | キャラメル/ガチョウの羽他 |
豚 | トリュフ | 砂糖トリュフ他 |
黄金になったら採れるものは、他にコレクションアイテムなどがあります。
畑
作れるもの | 出来上がるまでの時間 | |
---|---|---|
畑・防寒畑 | ライ麦 | 1分 |
豆 | 45秒 | |
新鮮な草 | 10分 | |
トウモロコシ | 20分 | |
野イチゴ | 30分 | |
温室 | サトウキビ | 1時間 |
カボチャ | 2時間 | |
綿 | 3時間 | |
トマト | 2時間30分 | |
スイカ | 4時間 |
工場
作れるもの | 必要素材 | |
---|---|---|
納屋 | エサ箱(ニワトリ) | 豆×9 |
干し草(牛) | ライ麦×9 | |
新鮮な草×5 | ||
水 | 氷×2 | |
火×1 | ||
羊のエサ(羊) | 新鮮な草×9 | |
水×3 | ||
ガチョウのエサ(ガチョウ) | トウモロコシ×9 | |
クリーム×2 | ||
豚のエサ(豚) | ガチョウの卵×9 | |
野イチゴ×9 | ||
枯れ枝×9 | ||
キャンプファイヤー | 火 | 石炭・普通の丸太・枯れ枝 |
製材所 | ベニヤ板 | セコイアの丸太×5 |
枯れ枝×10 | ||
板 | モミの木の丸太×5 | |
のこぎり×1 | ||
角材 | 普通の丸太×6 | |
板×2 | ||
接着剤×2 | ||
接着剤 | トウモロコシ×10 | |
小麦粉×2 | ||
水×2 | ||
ボール紙 | 砂利×2 | |
丸太×5 | ||
採石場 | 砂利 | 石×5 |
石英砂 | 石英×5 | |
セメント | 粘土×5 | |
砂利×1 | ||
鋳造所 | 鉄の棒×5 | 鉄鉱石 |
鍛冶屋 | 釘 | 鉄の棒×3 |
水×1 | ||
ハンマー×1 | ||
パイプ | 鉄の棒×5 | |
水×3 | ||
ハンマー×1 | ||
鎖 | 鉄の棒×3 | |
パイプ×1 | ||
ベニヤ板×2 | ||
陶器製造所 | モルタル | セメント×1 |
金ごて×1 | ||
レンガ | モルタル×1 | |
火×3 | ||
石英砂×1 | ||
タイル | モルタル×2 | |
火×4 | ||
石英砂×2 | ||
乳製品工場 | クリーム | ミルク×6 |
バター | クリーム×2 | |
ゴーゴリモーゴリ | ニワトリの卵×9 | |
ミルク×5 | ||
カッテージチーズ | クリーム×1 | |
火×3 | ||
チーズ | クリーム×2 | |
ニワトリの卵×9 | ||
火×3 | ||
ヨーグルト | クリーム×3 | |
野イチゴ×9 | ||
つぼ※(ガラスビン)×1 | ||
パン工場 | 小麦粉 | ライ麦×5 |
パン生地 | 小麦粉×1 | |
水×1 | ||
ニワトリの卵×6 | ||
クッキー | パン生地×1 | |
火×5 | ||
パンケーキ | パン生地×2 | |
ゴーゴリモーゴリ×1 | ||
火×10 | ||
イチゴパイ | パン生地×3 | |
バター×1 | ||
野イチゴ×9 | ||
砂糖 | サトウキビ×5 | |
火×1 | ||
カードのもと | パン生地×2 | |
カッテージチーズ×1 | ||
砂糖×2 | ||
カボチャのチーズケーキ | カードのもと×1 | |
チーズ×1 | ||
カボチャ×9 | ||
ベリーのケーキ | カードのもと×1 | |
チーズ×1 | ||
ヨーグルト×1 | ||
工場 | スツール | ベニヤ板×3 |
釘×1 | ||
接着剤×2 | ||
テーブル | 板×3 | |
釘×2 | ||
接着剤×3 | ||
ウィンドウ | 角材×1 | |
窓ガラス×2 | ||
モルタル×2 | ||
ベッド | 角材×2 | |
釘×3 | ||
接着剤×4 | ||
段ボール箱 | ボール紙×2 | |
接着剤×1 | ||
木箱 | ベニヤ板×2 | |
釘×1 | ||
ガラス工房 | ガラス | 石英砂×1 |
火×2 | ||
窓ガラス | ガラス×3 | |
パイプ×1 | ||
つぼ※(ガラスビン) | ガラス×2 | |
パイプ×1 | ||
紡績工場 | 糸玉 | 羊毛×5 |
プレード | 糸玉×3 | |
木綿糸 | 綿×10 | |
布 | 木綿糸×2 | |
枕 | 布×1 | |
ガチョウの羽×9 | ||
セーター | 木綿糸×2 | |
糸玉×3 | ||
包装工場 | ニワトリ卵の木箱 | ニワトリの卵×30 |
段ボール箱×1 | ||
サトウキビの箱 | サトウキビ×20 | |
段ボール箱×1 | ||
綿の箱 | 綿×20 | |
段ボール箱×1 | ||
瓶詰のカボチャ | カボチャ×20 | |
つぼ(ビン)×1 | ||
砂糖×3 | ||
トマトの木箱 | トマト×20 | |
木箱×1 | ||
スイカの木箱 | スイカ×20 | |
木箱×1 | ||
研究施設 | 鉄鉱石 | 45分 |
粘土鉱床 | 45分 | |
石炭の山 | 45分 | |
氷のブロック | 40分 | |
石英 | 45分 | |
石 | 50分 | |
小さなセコイア | 50分 | |
モミの木 | 40分 | |
秋の木 | 45分 | |
大きな茂み | 40分 | |
るつぼ | 金の棒 | 30オンスの砂金・100オンスの砂金・250オンスの砂金 |
※ヨーグルトの入れ物がつぼという表現がいつも分かりづらくて困るので(ガラスビン)と表記を付け加えてあります。
るつぼで作る金の棒について(ちょっとネタバレになりますがアドバイスとして…)
金の棒は高く売ることができますが、トレーダーのおじさんと交換で使用することもあるので、全部売らずに少し残しておきましょう。
家畜の値段
家畜の値段は購入する頭数が増えると値段が上がっていきます。
例:にわとり1~4羽200コイン、5羽目は300コイン…と金額が上がります。
にわとり | 200より |
牛 | 450より |
ひつじ | 1,000より |
ガチョウ | 600より |
ぶた | 2,000より |